Suntask 2023 Nuovo scaldacqua solare a bassa pressione in acciaio inossidabile pieghevole rapidamente Stx
2023 Nuovi scaldacqua solari compatti in acciaio inossidabile Suntask Nessuna pressione e installazione rapida: Modello
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | STX10 |
Applicazione | Scaldabagno, solare termico |
Rohrmaterial | Vetro |
Pressione dello scaldabagno solare | Senza pressione |
Tipo di acqua calda solare | per bagni |
Materiale del serbatoio interno | Acciaio inossidabile SUS304-2b |
Materiale serbatoio esterno | acciaio inossidabile |
Materiale del telaio | acciaio inossidabile |
Materiale isolante e spessore | Poliuretano espanso ad alta densità 50 mm |
Serbatoio di assistenza | 5 litri |
capacità | 100 l 120 l 150 l 180 l 200 l 250 l 300 l |
Pacchetto di trasporto | 1 set/scatola |
specifica | per mare |
marchio | Suntask |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419901000 |
Capacità produttiva | 200.000 set/anno |
Descrizione del prodotto
2023 NuovoScaldacqua solari Suntask compatti senza pressione in acciaio inossidabile con installazione rapida: modello STX
Principio di funzionamento
Lo scaldacqua solare compatto non pressurizzato si basa sulla circolazione naturale dell'acqua tra i tubi solari
e il serbatoio dell'acqua. I sistemi a termosifone funzionano secondo il principio del calore ascendente. L'acqua entra nel fondo del collettore e sale nel serbatoio mentre si riscalda. Il vantaggio di questo sistema è che il calore solare viene immagazzinato in un serbatoio di accumulo ben isolato, in modo che l'acqua calda possa essere utilizzata in qualsiasi momento senza perdite durante la notte. Inoltre, l'isolamento del serbatoio può proteggere il calore per 72 ore senza perdite di calore.
Descrizione del prodotto
Serbatoio di stoccaggio | |
Serbatoio interno | Acciaio inossidabile alimentare SUS304-2B |
Spessore interno del serbatoio | 0,4 mm |
Serbatoio esterno | acciaio inossidabile |
strato isolante | Schiuma di poliuretano 50 mm |
tubo a vuoto | |
Materiale del tubo di vetro | Vetro borosilicato |
Rivestimento assorbente | Classe ALN/AIN-SS/CU |
Lunghezza del tubo esterno | 1800 mm |
Lunghezza della camera d'aria | 1755 mm |
Diametro del tubo esterno | 58 mm |
Diametro del tubo interno | 47 mm |
Glasdicke | 1,6 mm |
Distanza tra due tubi | 75 mm |
Dilatazione termica | 3,3*10-6/°C |
Coefficiente di assorbimento | 95±1% |
Coefficiente di emissione di calore | |
200°C/p> | |
<0,8w/m2.°C | |