Scaldacqua solare a tubo sottovuoto pressurizzato diviso con keymark solare
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 175,00 cm * 56,00 cm * 56,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 150.000 kg
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | LUSSO |
Capacità massima | 100–200 litri |
Struttura | Tipo separato |
Pressione | Pressione |
Materiale interno | acciaio inossidabile |
Componenti del collezionista | Tubo a vuoto in vetro |
composizione | Collettore |
Certificazione | CE, ISO9001, CCC, CE, ISO, SRCC, Solar Keymark |
Applicazione | Energia solare termica |
Materiale interno | Rame T2 |
Dimensioni del tubo a vuoto | 58 mmx1800 mm |
Vuoto | P<5X10-3 PA |
Resistente alla grandine | 25-40 mm |
Connessione | 22mm / 3/4′maschio |
Ansia da esame | 1200 kpa |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione, custodia in legno e cartone |
specifica | Tubo 58*1800, tubo 47*1500 |
marchio | Imposta |
Origine | Cina, Changzhou |
Codice HS | 8419191000 |
Capacità produttiva | 2400-3000 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 175,00 cm * 56,00 cm * 56,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 150.000 kgDescrizione del prodotto
Scaldacqua solare a tubo sottovuoto a pressione divisa con Solar Keymark, SRCC (LUSSO)Nessuno scambiatore di calore a serpentina (Anello aperto, sistema attivo e diretto) | |||||||
Modello | Unità collettore solare | Unità serbatoio acqua solare | Unità stazione di pompaggio | Volume di imballaggio | |||
Modello | Tip | capacità | Tip | Modello | Tip | ||
IPSV100(0) | 10 tubi | Conduzione di calore | 100 litri | Pressione Ciclo aperto Nessuna bobina | SR881 | Linea singola Scocca in EPP | 0,61 m³ |
IPSV150(0) | 15 tubi | 150 litri | 0,86 m³ | ||||
IPSV200(0) | 20 tubi | 200 litri | 1,07 m³ | ||||
IPSV250(0) | 25 tubi | 250 litri | 1,26 m³ | ||||
IPSV300(0) | 30 tubi | 300 litri | 1,56 m³ | ||||
IPSV400(0) | 40 tubi | 400 litri | 1,96 m³ | ||||
IPSV500(0) | 50 tubi | 500 litri | 2,37 m³ | ||||
Scambiatore di calore singolo (Anello chiuso, sistema attivo e indiretto) | |||||||
Modello | Unità collettore solare | Unità serbatoio acqua solare | Unità stazione di pompaggio | Volume di imballaggio | |||
Modello | Tip | capacità | Tip | Modello | Tip | ||
IPSV100(1) | 10 tubi | Conduzione di calore | 100 litri | Pressione Cerchio chiuso Una bobina | SR881 | Linea singola Scocca in EPP estensione Panzer | 0,61 m³ |
IPSV150(1) | 15 tubi | 150 litri | 0,86 m³ | ||||
IPSV200(1) | 20 tubi | 200 litri | 1,07 m³ | ||||
IPSV250(1) | 25 tubi | 250 litri | 1,26 m³ | ||||
IPSV300(1) | 30 tubi | 300 litri | 1,56 m³ | ||||
IPSV400(1) | 40 tubi | 400 litri | 1,96 m³ | ||||
IPSV500(1) | 50 tubi | 500 litri | 2,37 m³ | ||||
Scambiatore di calore a doppia serpentina | |||||||
Prodotti correlati Collettore solare a tubi sottovuoto senza pressione 500 litri Collettore solare a tubi sottovuoto in acciaio inossidabile da 18 tubi Collettore solare a tubi di calore di alta qualità La fabbrica può eseguire OEM e produzione in serie di serbatoi per acqua calda sanitaria solare a pressione integrata da 60 litri
Produce linePackage and shippingOur solar products---solar project