Collettore solare a tubi sottovuoto dal design unico per piscine
Principio di funzionamento: 1) Quando la deviazione tra il pannello solare e il serbatoio dell'acqua raggiunge il valore
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Certificazione | ISO, CE, Solar Keymark, SRCC, Inmetro, Filigrana |
Messa a fuoco | E |
Intervallo di temperatura di lavoro | Alta temperatura |
Tip | Pressione |
Applicazione | Scaldabagno, solare termico |
Rohrmaterial | Vetro e rame |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 10 tubi-36 tubi |
marchio | SUNPOWER/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 841919 |
Capacità produttiva | 1500 set/giorno |
Descrizione del prodotto
Specifiche del collettore solare a tubi di calore (SPA-C, SPA, SPB) | ||||
SPA-C | SPA | SPB | ||
Foto del tetto spiovente | ||||
Foto di un tetto piano | ||||
Materiale dell'alloggiamento del distributore | Acciaio inossidabile 304 | Lega di alluminio | Lega di alluminio | |
Dimensioni del collettore | 130*140mm | 100*130 o 100*135mm | 150*170mm | |
Filo di alluminio | unico pezzo lungo | unico pezzo lungo | unico pezzo lungo | |
tubo a vuoto | Tre gol | Tre gol | Tre gol | |
Copertura del tubo | Tipo a vite | Tipo a vite | Tipo a vite | |
Riflettore | escluso | escluso | escluso | |
Materiale del telaio | acciaio inossidabile | Lega di alluminio | Materiale in lega di alluminio addensato ed espanso | |
Dati sulle prestazioni del raccoglitore (SP) | 0,714 | |||
Portata ottimale | 0,1 l/min/tubo – 0,026 g/min/tubo | |||
Max. ansia da esame | 9bar | |||
Diametro esterno del tubo di rame | 22 mm | |||
Diametro interno del tubo di rame | 20 mm | |||
isolamento | 140 kg/m3 Minerale Holz | |||
Max. ansia da esame | 9bar | |||
Angolo di installazione ottimale | 30–70° verticale, 0° orizzontale |
Prodotti correlati