Collettore di riscaldamento ibrido ad acqua solare a tubo sottovuoto diviso a tubo di calore
Descrizione prodotto Immagini dettagliate Profilo aziendale Certificazione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | PNG-58 |
Assistenza clienti | E |
Garanzia | 5 anni |
Certificazione | ISO, CE |
Messa a fuoco | NO |
Intervallo di temperatura di lavoro | Temperatura media |
Tip | Pressione |
Applicazione | Scaldabagno, solare termico, aria condizionata |
Rohrmaterial | Vetro |
Nome del prodotto | Scaldacqua solare con pompa di calore ad aria |
Serbatoio interno | Acciaio inossidabile per uso alimentare SUS304-2b |
Serbatoio esterno | Acciaio inossidabile SUS201/acciaio zincato |
Telaio | Acciaio inossidabile SUS201-1.2mm/acciaio zincato-1.5 |
Pressione | Pressione |
Collettore solare | Tre tubi a vuoto target |
Fonte di calore | Calore solare + elettricità |
utilizzo | Progetto industriale |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 1800*1600mm |
marchio | Bessente |
Origine | Jiangsu |
Capacità produttiva | 1000 set al mese |
Descrizione del prodotto
tubo a vuoto | Dimensioni (mm) | Φ58×1800/Φ47×1500 | ||
tubo (pezzo) | 15.10.20/30/40/50/60 | |||
Vetro | Vetro borosilicato 3.3 doppio strato con alto vuoto | |||
Rivestimento | Rivestimento selettivo a tre target Cu/SS-ALN | |||
Distanza da tubo a tubo (mm) | 75 | |||
Distributore | Dimensioni | 1800*1600mm | ||
Serbatoio interno distributore | Acciaio inossidabile per uso alimentare SUS304-2B/SS316 | |||
Distributore | Acciaio inossidabile/acciaio zincato | |||
Dal serbatoio | ||||
isolamento | Schiuma poliuretanica ad alta densità con spessore di 40 mm | |||
Connessioni diverse | 3/4" o 1/2" opzionale | |||
staffa | Acciaio inossidabile/acciaio zincato/lega di alluminio | |||
Dadi e viti sono realizzati in acciaio inossidabile | ||||
Negozio | 0°~ 90°, adattabile a tetti piani o inclinati | |||
Modalità tergicristallo grandine | Diametro Φ25mm | |||
Modello numero | Tubo a vuoto solare | Area di apertura/m² | Installazione | |
Dimensioni/mm | Quantità/pz | |||
NPC-58-15 | Φ58*1800 | 15 | 1.421 | orizzontale |
NPC-58-20 | 20 | 1.894 | orizzontale | |
NPC-58-25 | 25 | 2.369 | orizzontale | |
NPC-58-30 | 30 | 2.842 | orizzontale | |
NPC-58-40 | 40 | 3.788 | Verticale | |
NPC-58-50 | 50 | 4.738 | Verticale | |
NPC-58-60 | 60 | 5.684 | Verticale |
Prodotti correlati
-
Scaldabagno solare diviso con keymark solare
-
Rifornimento di fabbrica Prezzo interessante Riscaldatore di acqua solare compatto a bassa pressione con tubo a vuoto
-
Collettore solare piano con rivestimento in cromo nero per progetti
-
Scaldacqua solare pressurizzato senza serpentino per scaldacqua solare