Scaldaacqua solare a tubo di calore verde
Sistema di scaldacqua solare a tubi di calore attivi suddivisi serie IPSV - Circuito aperto/circuito chiuso. Caratteris
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Sistema solare IPSV |
Tip | Pressione |
Applicazione | Scaldabagno, solare termico |
Rohrmaterial | Vetro |
Pressione | Pressione |
Protezione antigelo | -50c |
Marchio | Truffatore o OEM |
Colore | Requisiti del cliente |
Installazione | Indipendente |
Modello | IPSv 250-Nc/Sc/DC |
capacità | 250 litri |
autoclave | 12 litri |
Lademenge 20 mo/HQ (set) | 22/54 |
Collettore solare piano | Iprb a 581825 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | CE/Chiave solare/IOS9001/CCC |
marchio | IMPOSOL |
Origine | Jiangsu |
Codice HS | 8419191000 |
Capacità produttiva | 1000/M |
Descrizione del prodotto
IPSV-SerieSistema di scaldacqua solare a tubi di calore attivi suddivisi - circuito aperto/circuito chiuso
caratteristiche
Acqua calda per abitazioni private e aziende, riscaldamento a pavimento
Può essere configurato per drain-back (connessioni terminali).
Adatto per la stampa in rete (<800 kPa)
Adatto per acqua potabile
Ideale per applicazioni di riscaldamento commerciale
Parchi di case mobili, hotel, scuole, docce/cucine pubbliche, ristoranti
Può essere montato su quasi tutte le superfici delle pareti o del tetto
I costi operativi sono bassi perché il sistema solare richiede pochissima manutenzione
I collettori solari Imposol ecologici riducono le emissioni di CO2
A differenza delle risorse limitate, il sole è sempre lì e può essere utilizzato
Modello | capacità | Collettore solare a tubi sottovuoto a tubi di calore | Stazione di pompaggio | autoclave | Raccordi di collegamento | Caricare | ||
Modello | Folla | 20GP | 40HQ | |||||
IPSV100-NC/SC | 101L | IPRB A581810 | 1 | SR881/882 SR961/962 SR971/972 SR981/982 | 5 litri | Valvola di ritegno valvola P/T con sfiato a T in rame da 22 mm | 46 | 11 |
PSV150-NC/SC | 150 litri | IPRB A581815 | 1 | 8 litri | 33 | 79 | ||
PSV200-NC/SC/CC | 200 litri | IPRB A581820 | 1 | 12 litri | 26 | 64 | ||
PSV250-NC/SC/CC | 250 litri | IPRB A581825 | 1 | 12 litri | 22 | 54 | ||
PSV300-NC/SC/CC | 300 litri | IPRB A581830 | 1 | 18 litri | 18 | 44 | ||
PSV400-NC/SC/CC | 400 litri | IPRB A581820 | 2 | 18 litri | 14 | 35 | ||
PSV500-NC/SC/CC | 500 litri | IPRB A581825 | 2 | 24 litri | 12 | 29 |
Prodotti correlati
-
2023 Suntask Nuovo scaldacqua solare in acciaio inossidabile a installazione rapida Stx
-
Serbatoio dell'acqua solare pressurizzato e separato in acciaio inossidabile
-
Suntask 123 CPC Collettore solare
-
Riscaldatori da tetto in acciaio inossidabile, compatti, senza pressione, tubi di calore, energia solare, scaldabagno, collettore solare, tubi a vuoto, pezzi di ricambio solari